ELEKTROMOTOR 000SK14642966
Spezifikation
Totale Länge (mm) | 201 |
Länge Ankergehäuses (mm) | 104 |
Durchm.Ankergehäuses (mm) | 114 |
Anz Anschlussklemmen | 2 |
Vorflansch | JA |
Typ Achse Vorderseit | A |
Kühlschraube | Keine |
Niedrigste Spannung (V) | 24 |
Strom (ampere) (A) | 150 |
Drehzahlen/Minute (tr/min) | 2500 |
Leistung (kW) | 2.2 |
Motortype | Pumpenmotor |
CE-geprüft Ja/Nein | NEIN |
Schutzklasse (IP) | 54 |
Typ | DC |
Kurzzeitbetrieb S2 (min) | 1.2 |
Aussetzbetrieb S3 (%) | 4 |
Drehrichtung | CW |

Brauchen Sie Hilfe?
Mo. bis Fr. von 8 - 17 Uhr:
+49 821 | 89 99 07 - 0
Preis inkl. MwSt.
552,42 €*
Lieferzeit ca. 1 - 3 Tage
-
Technischer Support:
+49 821 | 89 99 07 - 0 -
Direktvertrieb
-
Schnelle Lieferung
-
Kauf auf Rechnung
-
Umfassendes Serviceangebot
Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Produkte. OEM-Nummern dienen ausschließlich zu Referenz- und Vergleichszwecken und sollen nicht den Schluss nahelegen oder darauf hinweisen, dass unsere Ersatzteile von Original gefertigt wurden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. Abb. ähnlich.
Folgende Zahlungsarten sind genehmigt: Vorkasse, PayPal, Rechnung (sofort, ohne Abzug)
Lieferung innerhalb der EU mit DHL und innerhalb Deutschlands mit DHL und NOX (Nachtexpress)
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Spezifikation
Totale Länge (mm) | 201 |
Länge Ankergehäuses (mm) | 104 |
Durchm.Ankergehäuses (mm) | 114 |
Anz Anschlussklemmen | 2 |
Vorflansch | JA |
Typ Achse Vorderseit | A |
Kühlschraube | Keine |
Niedrigste Spannung (V) | 24 |
Strom (ampere) (A) | 150 |
Drehzahlen/Minute (tr/min) | 2500 |
Leistung (kW) | 2.2 |
Motortype | Pumpenmotor |
CE-geprüft Ja/Nein | NEIN |
Schutzklasse (IP) | 54 |
Typ | DC |
Kurzzeitbetrieb S2 (min) | 1.2 |
Aussetzbetrieb S3 (%) | 4 |
Drehrichtung | CW |
Anmelden