ELEKTRISCHE BREMSE 255SK8423360
Spezifikation
Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 190 |
Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 70 |
Mittenabstand C (mm) | 147 |
Kapazität Spule 1 (V) | 70 |
Kapazität Spule 1 (W) | 55 |
Drehmoment Spule 1 (N.m) | 50 |
Kapazität Spule 2 (V) | 70 |
Kapazität Spule 2 (W) | 25 |
Drehmoment Spule 2 (N.m) | 30 |
Hebel JA/NEIN | NEIN |
Anzahl der Drähte | 4 |
Stecker JA/NEIN | NEIN |
Regulation ring couple | JA |
Micro switch YES/NO | NEIN |
Adjustable air gap YES/NO | JA |
Fixation bolts YES/NO | NEIN |
Number of friction plates | 2 |
Staubabdeckung JA/NEIN | NEIN |
Anzahl Bremsscheibe | 1 |
Material Bremsscheiben | Aluminium |
Drehmoment JA/NEIN | JA |
Maximale Intern Ø Drehmoment (mm) | 25 |

Brauchen Sie Hilfe?
Mo. bis Fr. von 8 - 17 Uhr:
+49 821 | 89 99 07 - 0
Preis inkl. MwSt.
1.550,75 €*
Lieferzeit ca. 1 - 3 Tage
-
Technischer Support:
+49 821 | 89 99 07 - 0 -
Direktvertrieb
-
Schnelle Lieferung
-
Kauf auf Rechnung
-
Umfassendes Serviceangebot
Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Produkte. OEM-Nummern dienen ausschließlich zu Referenz- und Vergleichszwecken und sollen nicht den Schluss nahelegen oder darauf hinweisen, dass unsere Ersatzteile von Original gefertigt wurden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. Abb. ähnlich.
Folgende Zahlungsarten sind genehmigt: Vorkasse, PayPal, Rechnung (sofort, ohne Abzug)
Lieferung innerhalb der EU mit DHL und innerhalb Deutschlands mit DHL und NOX (Nachtexpress)
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Spezifikation
Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 190 |
Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 70 |
Mittenabstand C (mm) | 147 |
Kapazität Spule 1 (V) | 70 |
Kapazität Spule 1 (W) | 55 |
Drehmoment Spule 1 (N.m) | 50 |
Kapazität Spule 2 (V) | 70 |
Kapazität Spule 2 (W) | 25 |
Drehmoment Spule 2 (N.m) | 30 |
Hebel JA/NEIN | NEIN |
Anzahl der Drähte | 4 |
Stecker JA/NEIN | NEIN |
Regulation ring couple | JA |
Micro switch YES/NO | NEIN |
Adjustable air gap YES/NO | JA |
Fixation bolts YES/NO | NEIN |
Number of friction plates | 2 |
Staubabdeckung JA/NEIN | NEIN |
Anzahl Bremsscheibe | 1 |
Material Bremsscheiben | Aluminium |
Drehmoment JA/NEIN | JA |
Maximale Intern Ø Drehmoment (mm) | 25 |
Anmelden