ANTRIEBSRAD 000SK3945580
Spezifikation
Art des Antriebsrads | standard Antriebsrad |
Durchmesser des Rades (mm) | 254 |
Breite des Rades (mm) | 100 |
Durchmesser der Felge (mm) | 210 |
Breite der Felge (mm) | 100 |
Wellendurchmesser (mm) | 80 |
Außenversatz des Flansches (mm) | 17 |
Dicke des Flansches (mm) | 14 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Rad-Material detailliert | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Härte (shore A) | 93 |
Form der Lauffläche | crowned |
Radius der gewölbten Lauffläche | R300 |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | gusseisen |
Durchmesser der kleinsten inneren Felge (mm) | 208 |
Nocken vorhanden | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
Art der Bolzenlöcher | sphärische Abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher (mm) | 18.5 |
Radius der Absenkung des Bolzenlochs (mm) | 14 |
Steigung des Kreisdurchmessers (mm) | 112 |
Felge und Rad | NEIN |
Kühlanlage | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Maximale Belastung (kg) | 1800 |

Brauchen Sie Hilfe?
Mo. bis Fr. von 8 - 17 Uhr:
+49 821 | 89 99 07 - 0
Preis inkl. MwSt.
248,46 €*
Lieferzeit ca. 1 - 3 Tage
-
Technischer Support:
+49 821 | 89 99 07 - 0 -
Direktvertrieb
-
Schnelle Lieferung
-
Kauf auf Rechnung
-
Umfassendes Serviceangebot
Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Produkte. OEM-Nummern dienen ausschließlich zu Referenz- und Vergleichszwecken und sollen nicht den Schluss nahelegen oder darauf hinweisen, dass unsere Ersatzteile von Original gefertigt wurden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht. Abb. ähnlich.
Folgende Zahlungsarten sind genehmigt: Vorkasse, PayPal, Rechnung (sofort, ohne Abzug)
Lieferung innerhalb der EU mit DHL und innerhalb Deutschlands mit DHL und NOX (Nachtexpress)
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Spezifikation
Art des Antriebsrads | standard Antriebsrad |
Durchmesser des Rades (mm) | 254 |
Breite des Rades (mm) | 100 |
Durchmesser der Felge (mm) | 210 |
Breite der Felge (mm) | 100 |
Wellendurchmesser (mm) | 80 |
Außenversatz des Flansches (mm) | 17 |
Dicke des Flansches (mm) | 14 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Rad-Material detailliert | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Härte (shore A) | 93 |
Form der Lauffläche | crowned |
Radius der gewölbten Lauffläche | R300 |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | gusseisen |
Durchmesser der kleinsten inneren Felge (mm) | 208 |
Nocken vorhanden | NEIN |
Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
Art der Bolzenlöcher | sphärische Abdenkung |
Durchmesser der Bolzenlöcher (mm) | 18.5 |
Radius der Absenkung des Bolzenlochs (mm) | 14 |
Steigung des Kreisdurchmessers (mm) | 112 |
Felge und Rad | NEIN |
Kühlanlage | NEIN |
Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
Maximale Belastung (kg) | 1800 |
Anmelden